Skipasspreise 2004/2005
in Euros

Preisänderungen vorbehalten.

P
E
R
I
O
D
E

VAL THORENS - ORELLE
Saisonbeginn bis 17/12/2004 vom 18/12/2004 bis 15/04/2005
Erw. 60-72 J. 5-13 J. Erw. 60-72 J. 5-13 J.
Nacmittag 18,50 15,50 14,50 26,00 22,00 17,50
1 Tag 26,00 22,00 20,00 33,00 28,00 22,50
2 Tage 51,00 43,00 38,00 63,00 52,00 44,00
3 Tage 71,00 61,00 54,00 88,00 72,00 62,00
4 Tage 91,00 77,00 68,00 113,00 93,00 79,00
5 Tage 106,00 91,00 79,00 136,00 110,00 95,00
6 Tage 120,00 102,00 90,00 156,00 125,00 109,00
7 Tage 131,00 111,00 98,00 175,00 140,00 122,00
13 Tage 211,00 174,00 160,00 284,00 228,00 199,00
14 Tage 225,00 184,00 170,00 300,00 240,00 210,00

P
E
R
I
O
D
E

3 VALLEES
vom 18/12/2004 bis 15/04/2005
Erw. 60-72 J. 5-13 J.
Nachmittag 33,00 28,00 24,50
1 Tag 41,00 35,00 31,00
2 Tage 81,50 69,00 61,50
3 Tage 120,00 102,00 90,00
4 Tage 153,00 130,00 115,00
5 Tage 183,00 155,00 137,00
6 Tage 204,00 164,00 153,50
7 Tage 228,00 182,00 171,00
13 Tage 372,00 296,00 279,00
14 Tage 396,00 315,00 297,00

P
E
R
I
O
D
E

VALLEE DES BELLEVILLE
vom 18/12/2004 bis 15/04/2005
Erw. 60-72 J. 5-13 J.
Nachmittag 30,00 24,50 22,00
1 Tag 38,00 33,00 29,00
2 Tage 76,00 62,00 54,00
3 Tage 110,00 89,00 77,00
4 Tage 143,00 114,00 101,00
5 Tage 170,00 137,00 121,00
6 Tage 189,00 152,00 133,00
7 Tage 209,00 166,00 146,00
13 Tage 333,00 266,00 233,00
14 Tage 353,00 283,00 247,00


HOME | WEBCAM | JOBS OPPORTUNITIES | SKI SAFARI | LINKS | KONTAKTE
HOTEL | Zimmer | Restaurants | FitnessZufahrt | Preise | Spezial-Angebote
| Freie Zimmer | VAL THORENS | Aktivitäten | Kinder | Skipaß | Parkplätze

SITE FRANCAIS | DEUTSCHE VERSION | ENGLISH VERSION

Responsable Editorial :
Mr Bertrand Branko PERKOV • Président Directeur Général

(c) 1999 - Hôtel Le Val Thorens